2014年5月のイベント・セミナー情報ピックアップ
2014.05.01
こんにちは、内藤です。
ゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆さまいかがお過ごしでしょう。今週末は4連休!ですので、たくさん遊んで、たくさん勉強していきましょう。
さて、今月も5月のイベント・セミナー情報をお届けします。
マーケター、ウェブディレクター向けセミナー
日時 | 2014年5月15日(木) 13:00〜15:00 |
---|---|
概要 | Webサイトのマルチデバイス対応に求められる3つの要件とその理由を明らかにし、2014年度にWebサイトのリニューアルをご予定の方の参考となる情報を提供いたします。 |
料金 | 無料(事前申し込み制) |
会場 | 株式会社ミツエーリンクス セミナールーム |
URL | http://www.mitsue.co.jp/seminar/multi_device_redesign.html |
日時 | 2014年5月23日(金) 15:00〜18:00 |
---|---|
概要 | ・5月時点のGoogleAnalytics、Adwords、Yahoo!プロモーション広告、facebook広告の最新トレンド情報 ・収益化への解析・広告実践テクニック |
料金 | 18,000円 |
会場 | サポタント東京本社 |
URL | http://www.webtant-seminar.jp/marketing-trend.html |
日時 | 2014年5月28日(水) 14:30〜17:30 |
---|---|
概要 | ・"Customer Experience × コンテンツ" をテーマにカスタマージャーニーマップなどを活用した体系的な顧客理解、戦略&戦術の考え方、実際の情報発信に欠かせないコンテンツプラットフォームについて複数の成功事例を通してご紹介します。 |
料金 | 無料 |
会場 | 市ヶ谷 アシスト セミナールーム |
URL | http://www.loftwork.jp/event/2014/20140528_noren/Summary.aspx |
日時 | 2014年5月28日(水) 15:30〜17:40 |
---|---|
概要 | 今回のセミナーでは、「ECサイトのオムニチャネル化」をテーマに ・データフィードを活用し、手間なくローコストで複数のタッチポイントを構築・強化する方法 ・購入客とのソーシャル上のタッチポイントを強化し、リピート率を改善する方法 について、各分野のスペシャリストが今すぐ実践できるノウハウを紹介します。 |
料金 | 無料 |
会場 | アライドアーキテクツ株式会社 3Fセミナールーム |
URL | http://www.commercelink.co.jp/seminar/seminar20140528 |
クリエイター向けセミナー
日時 | 2014年5月14日(水)〜16日(金 |
---|---|
概要 | クラウド コンピューティングEXPO春(クラウドジャパン春)は、クラウドコンピューティングに関する製品・サービスが一堂に出展する専門展です。多数の企業の情報システム部門の方や経営企画、営業、総務などのシステム利用部門の方、SaaS事業者、システムインテグレーターなどが来場し、出展企業と活発な商談・受注を行っています。 |
料金 | 無料 |
会場 | 東京ビッグサイト |
URL | http://www.cloud-japan.jp/Home_Haru/ |
日時 | 2014年5月15日(木) 19:30〜21:00 |
---|---|
概要 | レスポンシブWebデザインを実装する方を対象にデザイニングインブラウザ(DinB)で行う実装方法をセミハンズオンでレクチャーするセミナーです。 |
料金 | 2,000円(クリーク・アンド・リバー社へご登録済みの方は無料) |
会場 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 2Fセミナールーム |
URL | http://www.creativevillage.ne.jp/PR/seminar125.html |
日時 | 2014年5月16日(土) 13:30〜17:00 |
---|---|
概要 | セクション、グループ化、テキストなど文書構造に関する要素を中心に、最新情報をまじえて、適切な選び方と使い方を解説。お題のページを実際にマークアップするワークを通じて、HTML5文法と構造化のスキルを身につけていただけます。 |
料金 | 9,000円 |
会場 | Stocker.jp / Space |
URL | http://peatix.com/event/34055/view |
日時 | 2014年5月20日(火) 〜22日(木) |
---|---|
概要 | LinuxCon Japan は、アジア地域における最大の Linux カンファレンスです。コア開発者、管理者、ユーザー、コミュニティ マネージャー、業界専門家が一堂に会します。このイベントは、単に協業を推進するだけでなく、日本やアジア諸国と世界の Linux コミュニティとの今後の交流を促進するものです。 |
料金 | 425米ドル |
会場 | 椿山荘会議センター |
URL | http://www.linuxfoundation.jp/ |
ディレクター 内藤のおすすめ
日時 | 014年5月22日(木) 14:00〜17:00 |
---|---|
概要 | UXやCX向上に欠かせない考え方と実装方法を3つのステップにわけて解説。 ステップ1として、スモールスタートでのサイト構築、ステップ2では部分最適でのパーソナライゼーション実装、さらに最終ステップとしてビジネスの全体最適を考えた顧客セグメンテーションとパーソナライゼーションの実現。 それぞれのステップを事例を交えてご紹介するとともに、パネルディスカッションでは成功させるポイントを考えていきます。 |
料金 | 無料 |
会場 | loftwork Lab |
URL | hhttp://www.loftwork.jp/event/2014/20140522_btobweb2/summary.aspx |
ひとこと | BtoCだとターゲットの立場がある程度理解しやすいのですが、BtoBとなると中々イメージしづらいことがあります。このようなセミナーでBtoBの特徴を理解し、様々なビジネスモデルとターゲットに対応できるUXスキルを身につけられるといいですね。 |
この記事をシェアする