2015年3月のイベント・セミナー情報ピックアップ
2015.03.02
こんにちは。日に日に寒さが和らぐのを感じているデザイナーの飯山です。「雪に耐えて梅花麗わし」なんて漢詩の一節もありますが、冬の厳しさを過ぎて暖かさを感じると、桜の開花も気になり花見が待ち遠しくなる季節になりましたね。
さて、それでは今月3月のイベント・セミナー情報をお届けします。
エンジニア向けセミナー
【MT東京-11】新CMS「MovableType.net」の全て × ピクセルグリッドの仕事術
日時 | 2015年3月19日(木) 18:00〜21:00 |
---|---|
概要 | セッション1:始めよう!新サービスMovableType.netの全て セッション2:使えるのか!?MovableType.netをリアルに使ってみた結果 セッション3:CodeGrid Live! ピクセルグリッドの仕事術 |
料金 | 500円 |
会場 | 株式会社IDCフロンティア |
URL | https://mt-tokyo.doorkeeper.jp/events/21193 |
JAWS DAYS 2015
日時 | 2015年3月22日(日) 10:00〜19:00 |
---|---|
概要 | 「Dive deep into the cloud」というテーマで実施。JAWS DAYSでは、全国からAWSを実践的に活用しているユーザが集まる。 |
料金 | 1,000円 |
会場 | ベルサール新宿グランド |
URL | http://jawsdays2015.jaws-ug.jp/ |
【 ヒカ☆ラボ 】Swiftで作るiPhoneアプリ入門!大人気講師がSwiftでのアプリ開発でつまずくポイントをハンズオン形式で解説!
日時 | 2015年3月24日(火) 19:30〜22:00 |
---|---|
概要 | 前半はSwiftで簡単なアプリを作り、後半はSwiftでアプリ開発したときにつまづきがちな部分を重点的に学ぶ。 |
料金 | 無料 |
会場 | レバレジーズ本社( 渋谷ヒカリエ 17F ) |
URL | https://atnd.org/events/62674 |
マーケター、ウェブディレクター向けセミナー
【i-CAMPUS vol,8】動画マーケティング ~失敗しないための3つのポイント~
日時 | 2015年3月18日(水) 19:00〜20:30 |
---|---|
概要 | 最適な動画クリエイティブの考え方から、閲覧してもらうための仕掛け、さらに長期的なファン育成を見据えた効果測定の考え方をパネルディスカッション形式で行う。 |
料金 | 無料 |
会場 | 博報堂アイ・スタジオ 大会議室 |
URL | https://atnd.org/events/62675 |
2015年に取り組みたいWeb制作・運営の10トピックス
日時 | 2015年3月20日(金) 12:00〜15:00 |
---|---|
概要 | Web制作・運営のトレンドをまとめて把握しておきたい方、2015年に新たな取り組みを検討している方に、注目すべき10個のトピックスを本音ベースで解説する。 |
料金 | 6,500円 |
会場 | Stocker.jp / Space |
URL | http://cybergarden.biz/lectures/10topics-20150320.html |
- 任天堂Wii 元企画者 玉樹氏・ヌーラボ代表 橋本氏登壇 -
ビジネスを躍進させる創造的チームの作り方
日時 | 2015年3月25日(水) 13:30〜19:00 |
---|---|
概要 | 新しい働き方・創造的チームの作り方に関するゲストセッション、そして多様なスキルをもったメンバー同士が新しいビジネスプランを創造するという、参加者の明日からのアクションにつながる一連のプログラム。 |
料金 | 無料 |
会場 | KOIL(柏の葉オープンイノベーションラボ) |
URL | http://www.loftwork.jp/event/2015/20150325_koil6/summary0325.aspx |
デザイナー、クリエイター向けセミナー
- おいしい東北パッケージデザイン展 in Tokyo -
オープニングトーク「東北の現場とデザイン」
日時 | 2015年3月6日(土) 18:00〜19:30 |
---|---|
概要 | 「おいしい東北パッケージデザイン展 in Tokyo」の会期初日に、東北経済産業局による平成26年度TOHOKUデザイン創造・活用支援事業を推進する木村氏、仙台を拠点に東北の食産業の活性化を支援する三輪氏、そしてコンペの審査員を務めた左合氏を迎え、東北の食産業とデザインの現状を考える。 |
料金 | 無料 |
会場 | インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター(デザインハブ内) |
URL | http://designhub.jp/events/1442/ |
大日本タイポ組合とギャラリートーク
日時 | 2015年3月7日(土) 14:00〜15:30 |
---|---|
概要 | グラフィックデザイナーの中村至男氏と稲本喜則氏(AXIS)が、それぞれの視点から単位展を楽しむポイントを解説するギャラリートーク。また、参加作家より、大日本タイポ組合の秀親、塚田哲也が、本展出展作品や自身の制作において大切にしている単位について語る。 |
料金 | 無料 |
会場 | 21_21 DESIGN SIGHT |
URL | http://www.2121designsight.jp/program/measuring/events/150307.html |
Experience Design2015 SPRING
日時 | 2015年3月13日(金) 10:00〜17:45 |
---|---|
概要 | 商品やサービスを使うユーザの体験に主眼を置いた ユーザ・エクスペリエンス(UX)や、ユーザの体験と企業全体のビジネス成果に主眼を置いたカスタマー・ エクスペリエンス(CX)の両者に共通する「体験をどうデザインするか?」を幅広いジャンルのスピーカーを招き、先端事例を交え考える。 |
料金 | 3,000円(早割) 5,000円(一般) |
会場 | 六本木アカデミーヒルズ |
URL | http://xpd.jp/ |
deCAFE vol.4「見る」
日時 | 2015年3月14日(土) 14:00〜17:00 |
---|---|
概要 | ワークに参加することで「見る」を体験。感覚を頼りに、自分と、また他の参加者を見つめ直す時間を共有する。 |
料金 | 500円 |
会場 | amu |
URL | https://decafe.doorkeeper.jp/events/19865 |
ライター・飯山のおすすめ
「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」
日時 | 2015年2月20日(金)〜2015年5月31日(日) 11:00〜20:00 |
---|---|
概要 | 単位というフィルターを通して、私たちが普段何気なく過ごしている日常の見方を変え、新たな気づきと創造性をもたらす展覧会。 |
料金 | 〜1,000円 |
会場 | 21_21 DESIGN SIGHT |
URL | http://www.2121designsight.jp/program/measuring/index.html |
自分以外の人に何かを説明したりイメージを伝える時、共通言語を使って共有することはよくあります。その共通言語の一つに"単位"がありますが、これを可視化してみるとどうなるか...。
単位展では、そんな問いに対して科学、日用品、伝統など様々な視点から見て、触れて、体験することができます。 人それぞれの尺度や価値観の違いを考えさせられる機会も得られるのではないでしょうか。
春を前に実りある知見が得られそうなセミナーやイベントが目白押しですので、是非お役立てください!
※ご紹介しているセミナーの内容や開催状況は今後変更される可能性もありますので、詳細は主催者のサイトをご確認ください。
この記事をシェアする